根據(jù)《安徽省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展2024年安徽省智能工廠和數(shù)字化車間申報工作的通知》和《安徽省智能工廠和數(shù)字化車間認(rèn)定管理暫行辦法》,按照相關(guān)程序,擬評定“陽光儲能技術(shù)有限公司新型儲能系統(tǒng)智能工廠”等33個工廠為安徽省智能工廠,“合肥國軒電池科技有限公司磷酸鐵鋰電芯智能制造數(shù)字化車間”等206個車間為安徽省數(shù)字化車間。現(xiàn)將名單進(jìn)行公示,公示期為2024年7月23日-7月29日,如有異議,請在公示期內(nèi)實名向省工業(yè)和信息化廳裝備工業(yè)處反映。
電話:0551-62871715,郵箱:zhuangbei @ahjxw.gov.cn。
附件:2024年安徽省智能工廠和數(shù)字化車間公示名單
安徽省工業(yè)和信息化廳
2024年7月23日
附件
2024年安徽省智能工廠和數(shù)字化車間公示名單 | ||
序號 | 單位名稱或姓名 | 項目名稱 |
智能工廠 | ||
1 | 陽光儲能技術(shù)有限公司 | 新型儲能系統(tǒng)智能工廠 |
2 | 合肥比亞迪汽車有限公司 | 新能源汽車零部件智能工廠 |
3 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 |
第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件( TFT- LCD)智能工廠 |
4 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 高效多類型光伏組件智能工廠 |
5 | 會通新材料股份有限公司 | 改性塑料生產(chǎn)智能工廠 |
6 | 合肥美的暖通設(shè)備有限公司 | 暖通中央空調(diào)一體化智能工廠 |
7 | 安徽英科醫(yī)療用品有限公司 | 高性能防護(hù)手套智能工廠 |
8 | 安徽正宇面粉有限公司 | 高端復(fù)配專用粉生產(chǎn)智能工廠 |
9 | 宿州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 水泥全流程生產(chǎn)智能工廠 |
10 | 安徽北方微電子研究院集團(tuán)有限公司 | 微電子器件智能工廠 |
11 | 安徽帝晶光電科技有限公司 | 新型顯示模組生產(chǎn)智能工廠 |
12 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 煤基功能新材料智能工廠 |
13 | 安徽達(dá)因汽車空調(diào)有限公司 | 汽車空調(diào)壓縮機(jī)制造智能工廠 |
14 |
安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司滁州卷煙 廠 |
國產(chǎn)化設(shè)備主導(dǎo)的高端卷煙制造智能工廠 |
15 | 安徽金禾實業(yè)股份有限公司 | 三氯蔗糖生產(chǎn)全流程智能工廠 |
16 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 高精度測控裝備智能工廠 |
17 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 基于數(shù)字驅(qū)動的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈智能工廠 |
18 | 安徽鴻鵠智創(chuàng)焊接材料科技有限公司 | 高端焊絲制造智能工廠 |
19 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵綠色制造智能工廠 |
20 | 安徽省富捷電子科技有限公司 | 高端抗靜電汽車晶片電阻智能工廠 |
21 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 汽車柔性化生產(chǎn)智能工廠 |
22 | 伯泰克汽車電子(蕪湖)有限公司 | 汽車智能座艙智能工廠 |
23 | 蕪湖東方雨虹建筑材料有限公司 | 新型節(jié)能防水材料智能工廠 |
24 | 安徽拓盛汽車零部件有限公司 | 新能源汽車高性能橡膠減震制品智能工廠 |
25 | 寧國市裕華電器有限公司 | 薄膜電容器全自動流程型智能工廠 |
26 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 5G+綠色銅冶煉全流程智能工廠 |
27 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 原藥中間體及精細(xì)化工智能工廠 |
28 | 安徽方興實業(yè)股份有限公司 | 水系統(tǒng)用高端閥門制造智能工廠 |
29 | 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 | 化工流程型智能工廠 |
30 | 安徽百世佳包裝有限公司 | 智慧瓶蓋智能工廠 |
31 | 安徽省徽岳記食品股份有限公司 | 瓜蔞籽綠色農(nóng)副產(chǎn)品加工智能工廠 |
32 | 黃山精工凹印制版有限公司 | 包裝版凹印版輥智能工廠 |
33 | 黃山芯微電子股份有限公司 | 5G+新型功率半導(dǎo)體制造智能工廠 |
數(shù)字化車間 | ||
1 | 合肥國軒電池科技有限公司 | 磷酸鐵鋰電芯智能制造數(shù)字化車間 |
2 | 科威爾技術(shù)股份有限公司 | 高精度可編程測試電源數(shù)字化車間 |
3 | 合肥沛頓存儲科技有限公司 | DRAM&NAND FLASH封裝數(shù)字化車間 |
4 | 安徽愛德夏汽車零部件有限公司 | 汽車門鉸鏈生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
5 | 安徽偉宏鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 新材料( 鋼結(jié)構(gòu))制造數(shù)字化車間 |
6 | 合肥領(lǐng)智物聯(lián)科技有限公司 | 領(lǐng)智PCBA控制電路板數(shù)字化車間 |
7 | 安徽建工中侖智能制造有限公司 | 管片智造3D 可視化數(shù)字化車間 |
8 | 晶科能源(肥東)有限公司 | 高效太陽能組件數(shù)字化車間 |
9 | 合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 光伏組件智能制造數(shù)字化車間 |
10 | 合肥精深精密科技有限公司 | 筆記本電腦鎂鋁結(jié)構(gòu)件射出數(shù)字化車間 |
11 | 安徽萬安汽車零部件有限公司 | 鋁合金輕量化汽車底盤模塊數(shù)字化車間 |
12 | 安徽中源環(huán)保科技有限公司 | 噪聲治理產(chǎn)品制造數(shù)字化車間 |
13 | 安徽一天電氣技術(shù)股份有限公司 | 真空斷路器數(shù)字化車間 |
14 | 辰航新材料科技有限公司 | 輕量化金屬合金智造數(shù)字化車間 |
15 | 合肥華凌股份有限公司 | 智能冷柜全價值鏈數(shù)字化車間 |
16 |
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)( 集團(tuán))股份有限公 司 |
智能焊接數(shù)字化車間 |
17 | 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 光學(xué)薄膜三號數(shù)字化車間 |
18 | 安徽科瑞思創(chuàng)晶體材料有限責(zé)任公司 | 光學(xué)晶體材料生長數(shù)字化車間 |
19 | 合肥江淮汽車制管有限公司 | 汽車管路精細(xì)化管控生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
20 | 合肥凱泉電機(jī)電泵有限公司 | 潛水排污泵數(shù)字化車間 |
21 | 安徽博微智能電氣有限公司 | 汽車智能網(wǎng)聯(lián)終端數(shù)字化車間 |
22 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 高性能稀土永磁材料數(shù)字化車間 |
23 | 合肥德瑞格光電科技有限公司 | 偏光片生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
24 | 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 | 綠色化尿素數(shù)字化車間 |
25 | 安徽環(huán)瑞電熱器材有限公司 | 高性能自限溫電伴熱帶數(shù)字化車間 |
26 | 仁潔智能科技有限公司 | 光伏清掃機(jī)器人數(shù)字化車間 |
27 | 合肥亞明汽車部件有限公司 | 新能源汽車純電鋁合金產(chǎn)品數(shù)字化車間 |
28 | 安徽宇鋒智能科技有限公司 | 工業(yè)物流機(jī)器人制造數(shù)字化車間 |
29 | 安徽建工北城工業(yè)有限公司 | PC構(gòu)件數(shù)字化車間 |
30 | 安徽巡鷹新能源集團(tuán)有限公司 | 新能源動力鋰電池數(shù)字化車間 |
31 | 合肥高科科技股份有限公司 | 京東方10.5代顯示背板數(shù)字化車間 |
32 | 安徽捷迅光電技術(shù)有限公司 | 智能色選機(jī)SMT數(shù)字化車間 |
33 | 安徽宏路新材料科技有限公司 | 綠碳智控仿石材PC磚數(shù)字化車間 |
34 | 安徽中基電池箔科技有限公司 | 高精度電子鋁箔數(shù)字化車間 |
35 | 安徽國軒象鋁科技有限公司 | PACK生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
36 | 淮北礦業(yè)股份有限公司淮北選煤廠 | 朱仙莊混煤洗選數(shù)字化車間 |
37 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 環(huán)保智能除塵裝置數(shù)字化車間 |
38 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 大尺寸高效異質(zhì)結(jié)光伏組件生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
39 | 安徽天成新材料有限公司 | 高純度醋酸酐生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
40 | 淮北天澈碳基新材料科技有限公司 | 碳基增碳材料生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
41 | 安徽明美新能源有限公司 | 鋰電池pack柔性生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
42 | 安徽理士新能源發(fā)展有限公司 | 5G通信基站鋰離子電池PACK數(shù)字化車間 |
43 | 安徽力幕新材料科技有限公司 | 高精鋁箔生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
44 | 中煤遠(yuǎn)大淮北建筑產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 裝配式建筑生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
45 | 亳州市裕同印刷包裝有限公司 | 高檔酒品禮盒高速智能生產(chǎn)裝配數(shù)字化車間 |
46 | 安徽雷允上藥業(yè)有限公司 | 中藥提取數(shù)字化車間 |
47 | 渦陽縣鴻路建材有限公司 | 智能焊接數(shù)字化車間 |
48 | 安徽中融芯航科技有限責(zé)任公司 | 新型玻璃觸摸屏及模組數(shù)字化車間 |
49 | 安徽喜樂佳生物科技有限公司 | 畜禽飼料生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
50 | 蒙城縣佰世達(dá)木業(yè)有限公司 | 中高密度纖維板生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
51 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 全自動制曲數(shù)字化車間 |
52 | 安徽省亳州鼎基鞋材有限公司 | 5G+服裝數(shù)字化車間 |
53 | 利辛縣佳輝服飾有限公司 | 橫機(jī)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同數(shù)字化車間 |
54 | 蒙城縣金冠面粉有限責(zé)任公司 | 小麥專用粉生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
55 | 蒙城佳仕龍機(jī)械制造有限公司 | MPV汽車零部件沖壓焊接數(shù)字化車間 |
56 | 安徽恒泰電氣科技股份有限公司 | 智慧礦山的自動化應(yīng)用設(shè)備數(shù)字化車間 |
57 | 安徽廣識電氣有限公司 | 智能供配電設(shè)備數(shù)字化車間 |
58 | 安徽科立華化工有限公司 | 農(nóng)藥制劑智能制造數(shù)字化車間 |
59 | 安徽恒昌新材料有限公司 | 多層共擠高阻隔復(fù)合膜數(shù)字化車間 |
60 | 華大化學(xué)(安徽)有限公司 | 聚酯多元醇數(shù)字化車間 |
61 | 宿州陸盾機(jī)械制造有限公司 | 微型挖掘機(jī)數(shù)字化車間 |
62 | 安徽笑果農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 5G生態(tài)安全新型飼料數(shù)字化車間 |
63 | 安徽家瑞軸承有限公司 | 低噪音高精密軸承數(shù)字化車間 |
64 | 宿州晟捷新能源科技有限公司 | MNP電極輔助材料數(shù)字化車間 |
65 | 安徽品青食品工業(yè)有限公司 | 高果葡糖漿數(shù)字化車間 |
66 | 安徽省宿德軸承有限公司 | 高端輪轂軸承數(shù)字化車間 |
67 | 安徽省一摸方舟軸承有限公司 | 汽車輪轂軸承單元數(shù)字化車間 |
68 | 安徽英特麗電子科技有限公司 | SMT貼片數(shù)字化車間 |
69 | 安徽寶馨智能制造有限公司 | 新能源充電樁智造數(shù)字化車間 |
70 | 安徽積芯微電子科技有限公司 | 半導(dǎo)體功率器件封測數(shù)字化車間 |
71 |
安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司蚌埠卷煙 廠 |
制絲數(shù)字化車間 |
72 | 蚌埠凱盛玻璃有限公司 | 250T/D浮法玻璃原片數(shù)字化車間 |
73 | 蚌埠鵬電光學(xué)儀器有限公司 | TFT-LCD偏光片生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
74 | 安徽中糧生化燃料酒精有限公司 | 燃料酒精生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
75 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 高硼硅日用玻璃數(shù)字化車間 |
76 | 大富科技(安徽)股份有限公司 | 射頻器件裝配調(diào)試數(shù)字化車間 |
77 | 蚌埠英利新能源科技有限公司 | 高效光伏組件制造數(shù)字化車間 |
78 | 安徽林洋光伏裝備有限公司 | 高效太陽能光伏組件數(shù)字化車間 |
79 | 安徽奧源電子科技有限公司 | 先進(jìn)電源綠色智造數(shù)字化車間 |
80 | 安徽禹芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 半導(dǎo)體封裝自動化數(shù)字化車間 |
81 | 安徽東升建筑科技有限公司 | 裝配式PC構(gòu)件數(shù)字化車間 |
82 | 安徽寶鋼制罐有限公司 | 智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
83 | 安徽中能電源有限公司 | 高性能動力電池制造數(shù)字化車間 |
84 | 安徽愛譜華頓電子科技有限公司 | 5G智慧傳輸設(shè)備生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
85 | 安徽南都華拓新能源科技有限公司 | 鋰離子電芯裝配數(shù)字化車間 |
86 | 安徽弋尚紡織科技有限公司 | 功能性西裝生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
87 | 安徽徽一通訊科技有限公司 | 新型通信材料數(shù)字化車間 |
88 | 安徽嘉陽新材料科技有限公司 | PVC壓延膜數(shù)字化車間 |
89 | 上海申亞動物保健品阜陽有限公司 | 高檔膨化寵物食品數(shù)字化車間 |
90 | 安徽天碩金屬材料有限公司 | 再生鉛熔煉數(shù)字化車間 |
91 | 潁上牧原肉食品有限公司 | 生豬屠宰加工數(shù)字化車間 |
92 |
安徽光纖光纜傳輸技術(shù)研究所( 中國 電子科技集團(tuán)公司第八研究所) |
基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的電力光纜智造數(shù)字化車間 |
93 |
特碼斯派克工業(yè)技術(shù)(安徽 )有限公 司 |
智能換繩裝備數(shù)字化車間 |
94 | 安徽益益乳業(yè)有限公司 | 液態(tài)奶數(shù)字化車間 |
95 | 安徽森吉制藥有限公司 | 原料藥全流程管控數(shù)字化車間 |
96 | 安徽中宏光學(xué)材料有限公司 | 自動模切數(shù)字化車間 |
97 | 安徽尚家環(huán)保餐具有限公司 | 綠色環(huán)保餐具數(shù)字化車間 |
98 | 安徽創(chuàng)瑞電子有限公司 | 集成電路防靜電包裝材料數(shù)字化車間 |
99 | 淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責(zé)任公司 | 工礦設(shè)備與材料精密加工數(shù)字化車間 |
100 | 美亞高新材料股份有限公司 | 樹脂錨固劑數(shù)字化車間 |
101 | 安徽億鴻新材料科技有限公司 | 高性能預(yù)涂膜數(shù)字化車間 |
102 | 安徽暢九衢環(huán)??萍加邢薰?/span> | 陶粒全自動生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
103 | 淮南市春風(fēng)糧油食品有限公司 | 優(yōu)質(zhì)大米生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
104 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 |
新型高效TOPCon太陽能電池全流程精準(zhǔn)追溯 數(shù)字化車間 |
105 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 太陽能裝備用輕質(zhì)高透面板制造數(shù)字化車間 |
106 | 天長缸蓋有限公司 | 缸蓋機(jī)加工數(shù)字化車間 |
107 | 滁州桐力光電有限公司 | 智能車載全貼合顯示模塊數(shù)字化車間 |
108 | 安徽亞芯微電子有限公司 | 全流程追溯集成IC數(shù)字化車間 |
109 | 安徽福萊特光伏玻璃有限公司 | 光伏組件蓋板玻璃制造數(shù)字化車間 |
110 | 安徽天大新能源有限公司 | 高效光伏組件數(shù)字化車間 |
111 | 創(chuàng)維空調(diào)科技(安徽 )有限公司 | 高效低耗分體壁掛式變頻空調(diào)數(shù)字化車間 |
112 | 滁州喜多多新食材科技有限公司 | 仙草智造數(shù)字化車間 |
113 | 安徽金軒科技有限公司 | 氯化亞砜生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
114 | 福斯特( 滁州)新材料有限公司 | 光伏膠膜數(shù)字化車間 |
115 | 安徽亞蘭密封件股份有限公司 | 機(jī)械密封智能制造數(shù)字化車間 |
116 | 安徽元雋氫能科技股份有限公司 | 氫燃料電池及零部件數(shù)字化車間 |
117 | 安徽天尚清潔能源科技有限公司 | 交流充電樁生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
118 | 滁州都鉑新材料科技有限公司 | 環(huán)保水性粘合劑與涂料制造數(shù)字化車間 |
119 | 滁州中聯(lián)水泥有限公司 | 流程化水泥生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
120 | 安徽省六安恒源機(jī)械有限公司 | 水利機(jī)械制造數(shù)字化車間 |
121 | 中擎電機(jī)有限公司 | 高效節(jié)能低壓三相異步電動機(jī)數(shù)字化車間 |
122 | 六安煜晟電子科技有限公司 | 高精度PCB鉆針生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
123 | 安徽格恩半導(dǎo)體有限公司 | 半導(dǎo)體外延片數(shù)字化車間 |
124 | 安徽科大國創(chuàng)智慧能源有限公司 | 動力/儲能電芯數(shù)字化車間 |
125 | 安徽坎蒂尼精工科技有限公司 | 精密卡盤數(shù)字化車間 |
126 | 安徽弘名科技有限公司 | LED/Mini-LED新型顯示光源數(shù)字化車間 |
127 | 安徽優(yōu)勝美新材料科技有限公司 | 高分子綠色建裝新材料地板數(shù)字化車間 |
128 | 安徽建工交通智造有限責(zé)任公司 | 綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)數(shù)字化車間 |
129 | 安徽恒創(chuàng)環(huán)保建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊數(shù)字化車間 |
130 | 六安市微特電機(jī)有限責(zé)任公司 | 電動機(jī)軸加工數(shù)字化車間 |
131 | 安徽久航生物科技有限公司 | 中草藥生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
132 | 安徽和勝新能源汽車部件有限公司 | VS30出口型電池托盤數(shù)字化車間 |
133 | 安徽晟捷新能源科技股份有限公司 | N-甲基吡咯烷酮數(shù)字化車間 |
134 | 安徽興華智能包裝科技有限公司 | 綠色包裝材料智能生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
135 | 順博合金安徽有限公司 | 再生鋁合金智能制造數(shù)字化車間 |
136 | 馬鞍山恒精新能源科技有限公司 | 新能源汽車剎車系統(tǒng)零部件生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
137 | 安徽三竹智能科技股份有限公司 |
伺服驅(qū)動器及電機(jī)連接器全自動生產(chǎn)數(shù)字化 車間 |
138 | 馬鞍山奧特佳機(jī)電有限公司 | 車載空調(diào)壓縮機(jī)活塞制造數(shù)字化車間 |
139 |
愛柯迪( 馬鞍山)新能源汽車零部件 有限公司 |
IKD輕量化汽車零部件數(shù)字化車間 |
140 | 安徽硅寶有機(jī)硅新材料有限公司 | 硅烷偶聯(lián)劑數(shù)字化車間 |
141 | 蕪湖普威技研有限公司 | 新能源汽車焊接結(jié)構(gòu)件數(shù)字化車間 |
142 | 安徽孚禎汽車動力系統(tǒng)有限公司 | 8AT自動變速箱數(shù)字化車間 |
143 | 盾安(蕪湖 )中元自控有限公司 | 空調(diào)截止閥生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
144 | 蕪湖富春染織股份有限公司 | 紗線染整全流程數(shù)字化車間 |
145 | 蕪湖東信光電科技有限公司 | 超薄柔性電子材料數(shù)字化車間 |
146 | 凌云工業(yè)股份(蕪湖 )有限公司 | 汽車輕量化框架部件數(shù)字化車間 |
147 | 安徽瑞露科技有限公司 | 新能源動力電池數(shù)字化車間 |
148 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 硅基OLED微顯示芯片數(shù)字化車間 |
149 | 蕪湖榮基密封系統(tǒng)有限公司 | 汽車發(fā)動機(jī)密封件數(shù)字化車間 |
150 | 安徽新亞特電纜集團(tuán)有限公司 | 儀表控制特種電纜數(shù)字化車間 |
151 | 益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 植物油包裝數(shù)字化車間 |
152 | 蕪湖達(dá)錦新材料科技有限公司 | 被覆保溫銅管生產(chǎn)線數(shù)字化車間 |
153 | 蕪湖鉆石航空發(fā)動機(jī)有限公司 | 通用航空活塞發(fā)動機(jī)裝配數(shù)字化車間 |
154 | 安徽美博智能科技有限公司 | 家用空調(diào)熱循環(huán)系統(tǒng)數(shù)字化車間 |
155 | 安徽得力汽車部件有限公司 | 新能源汽車鋁合金零部件數(shù)字化車間 |
156 | 安徽中鼎減震橡膠技術(shù)有限公司 | 智能汽車底盤襯套數(shù)字化車間 |
157 | 安徽宣城金宏化工有限公司 | 二硫化碳生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
158 | 安徽黃山恒久鏈傳動有限公司 | 高端異形鏈沖焊聯(lián)合數(shù)字化車間 |
159 | 寧國桑尼泰克精密鋁制品有限公司 | 汽車輕量化零部件數(shù)字化車間 |
160 | 安美科( 安徽)汽車電驅(qū)有限公司 | LFK國產(chǎn)化空壓機(jī)數(shù)字化車間 |
161 | 宣城凱歐新材料有限公司 | 印染加工數(shù)字化車間 |
162 | 宣城市博瑞新型材料有限責(zé)任公司 | 蒸壓加氣ALC板材全自動生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
163 | 廣德萬正電子科技有限公司 | 印制電路板(PCB)鉆孔數(shù)字化車間 |
164 | 安徽新濤光電科技有限公司 | 高端亞克力導(dǎo)光板(PMMA)數(shù)字化車間 |
165 | 廣德亨通銅業(yè)有限公司 | 新能源電磁線數(shù)字化車間 |
166 | 安徽凱特泵業(yè)有限公司 | 高效耐腐蝕泵數(shù)字化車間 |
167 | 泰山石膏(宣城)有限公司 | 石膏制品生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
168 | 安徽博日生物科技有限公司 | 實驗室通用耗材全周期管理數(shù)字化車間 |
169 | 銅陵貝斯美科技有限公司 | 戊酮系列綠色新材料數(shù)字化車間 |
170 | 銅陵安德科銘電子材料科技有限公司 |
超高純電子級硅基前驅(qū)體材料生產(chǎn)數(shù)字化車 間 |
171 | 銅陵市超越電子股份有限公司 |
電容器用超薄、超窄金屬化薄膜制造數(shù)字化 車間 |
172 | 安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司 | 半導(dǎo)體TFT設(shè)備精密洗凈數(shù)字化車間 |
173 | 銅陵鑫克精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 凈化裝置數(shù)字化車間 |
174 | 安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 | 智能質(zhì)量控制和檢測數(shù)字化車間 |
175 | 池州市安安新材料科技股份有限公司 | 高端鋁合金零部件精加工數(shù)字化車間 |
176 | 安徽精隆新材料股份有限公司 | 高性能漆包線生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
177 | 安徽紅太陽生物化學(xué)有限公司 | 敵草快生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
178 | 安徽九工電子設(shè)備有限公司 | 高端靜音端子機(jī)數(shù)字化車間 |
179 | 安徽英諾高新材料有限公司 | 高性能光學(xué)級離型膜數(shù)字化車間 |
180 | 安徽威克特瑞新材料科技有限公司 | 高純石英砂生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
181 | 安徽錦圣新材料有限公司 | 纖維增強(qiáng)復(fù)合材料數(shù)字化車間 |
182 | 安徽博納新材料科技有限公司 | 水性聚丙烯酸酯分散體數(shù)字化車間 |
183 | 安徽金池新材料有限公司 | 高精紫銅帶軋制數(shù)字化車間 |
184 | 安徽圣瑞斯新材料科技有限公司 | 功能性化學(xué)纖維數(shù)字化車間 |
185 | 安慶合力車橋有限公司 | 叉車轉(zhuǎn)向橋生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
186 | 安慶華蘭科技有限公司 | 羧基丁腈膠乳數(shù)字化車間 |
187 | 安慶新普電氣設(shè)備有限公司 | 高性能電工鋼數(shù)字化車間 |
188 | 安徽天元塑業(yè)有限公司 | 方底熱封復(fù)膜塑編袋數(shù)字化車間 |
189 | 安徽巨泰視顯光電有限公司 | 手機(jī)屏幕保護(hù)膜數(shù)字化車間 |
190 | 安徽誠莊實業(yè)有限公司 | 高阻隔復(fù)合膜數(shù)字化車間 |
191 | 安慶福萊克斯動力科技有限公司 | 汽車發(fā)動機(jī)智造數(shù)字化車間 |
192 | 望江匯通紡織有限公司 | 新型智能紡紗數(shù)字化車間 |
193 | 智行新能科技(安徽 )有限公司 | 鋰電池PACK數(shù)字化車間 |
194 | 安慶國豐住宅產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)有限公司 | 裝配式建筑PC預(yù)制件生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
195 | 安徽博京制冷設(shè)備有限公司 | 智能空調(diào)注塑件數(shù)字化車間 |
196 | 安徽旭眾智能科技有限公司 | 食品機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
197 | 中安智創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 智能環(huán)保設(shè)備加工數(shù)字化車間 |
198 | 安徽富印新材料股份有限公司 | OCA光學(xué)膠數(shù)字化車間 |
199 | 安徽金視界光電科技有限公司 | TFT-LCD液晶顯示器生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
200 | 黃山市龍?zhí)亟饘僦破酚邢薰?/span> | 銅閥門自動化加工數(shù)字化車間 |
201 | 安徽省祁門紅茶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5G智能化紅茶初精制一體數(shù)字化車間 |
202 | 黃山市尚義橡塑制品有限公司 | 橡塑密封件智能生產(chǎn)數(shù)字化車間 |
203 | 安徽冠瑞工業(yè)有限公司 | 新能源汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)數(shù)字化車間 |
204 | 黃山谷捷股份有限公司 | 車規(guī)級功率半導(dǎo)體用散熱基板數(shù)字化車間 |
205 | 黃山中創(chuàng)精密制造有限公司 | 直線導(dǎo)軌精密制造數(shù)字化車間 |
206 | 黃山玳亞盟多電子有限公司 | 高品質(zhì)繼電器智能生產(chǎn)數(shù)字化車間 |